Węglowo-miałowy kocioł grzewczy z podajnikiem tłokowym
.jpg)


Wygoda użytkowania (obsługa raz na 2-5 dni) - więcej czasu dla Ciebie i Twoich bliskich
Dodatkowy ruszt wodny umożliwiający palenie tradycyjne a nie tylko awaryjne (do mocy 37kW).
Palnik chłodzony wodą.
Możliwość ręcznego sterowania kotła na wypadek braku zasilania (opcjonalny miarkownik ciągu).
Obsługa i napełnianie zasobnika na opał oraz opróżnianie zasobnika na popiół są ograniczone do minimum.
GAUR posiada bardzo szeroki zakres mocy modulowanej jednocześnie zachowując swoją sprawność zarówno emisyjną jak i energetyczną.
Ten efekt uzyskuje się dzięki precyzyjnemu sterowaniu podawania opału oraz ilości doprowadzonego do spalania powietrza.
Bardzo niskie zużycie opału
Sprawność ~ 85% i niska emisja spalin
potwierdzone badaniami
Paliwo
Wśród kotłów z podajnikami GAUR stawia najniższe wymagania pod względem opału. Paliwem jest odsiewany miał węglowy i drobny groszek o granulacji do 25mm.
GAUR wyposażony jest w czopuch, kolanko 90O (bez blokady ciągu kominowego).
Tabela informacyjna:
| GAUR 18,5-37kW | |||||
| Moc cieplna | kW | 18,5 | 25 | 31 | 37 |
| Zakres Mocy | kW | 6 do 22 | 10 do 30 | 12-36 | 15 do 43 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 2,4 | 3,1 | 3,5 | 4,5 |
| Powierzchnia ogrzewana | m2 | do 180 | do 250 | do 320 | do 400 |
| Szerokość | mm | 500 | 500 | 600 | 700 |
| Głębokość korpusu | mm | 700 | 750 | 880 | 880 |
| Głębokość z zasobnikiem | mm | 1150 | 1200 | 1350 | 1400 |
| Wysokość | mm | 1520 | 1570 | 1650 | 1650 |
| Masa kotła | kg | 380 | 440 | 500 | 550 |
| Zasyp paliwa - pojemność zasobnika | kg | ok.85 | ok.95 | ok.140 | ok.180 |
| Zużycie paliwa przy mocy nominalnej | kg/h | 3,3 | 4,5 | 5,6 | 6,7 |
| Kaloryczność paliwa | MJ/kg | 24-28 | 24-28 | 24-28 | 24-28 |
| Wymagana granulacja paliwa | mm | 5 - 25 | 5 - 25 | 5 - 25 | 5 - 25 |
| Jednorazowy zasyp paleniska tradycyjnego | kg | ok.18 | ok.25 | ok.30 | ok.40 |
| Wymagany ciąg | Pa | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| Wymiar wylotu spalin fi | mm | 160 | 160 | 200 | 200 |
| Wysokość środka wylotu spalin od podłogi | mm | 1620 | 1670 | 1770 | 1770 |
| Wymiar podłączeń hydraulicznych | cal | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" |
| Blachy płaszcza wewnętrznego | mm | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 |
| Gatunek blachy płaszcza wewnętrznego | 1.0425 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0425 | |
| Blachy obudowy | mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Izolacja Termiczna | mm | wełna 50mm | wełna 50mm | wełna 50mm | wełna 50mm |
| Palenisko tradycyjne wodne | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Podajnik wymienny | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Wyścia pod zabezpieczenia układu zamkniętego | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Zasilanie Elektryczne | Volt | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Pobór mocy | Wat | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Temperatura maksymalna czynnika grzewczego | oC | 85oC | 85oC | 85oC | 85oC |
| Temperatura minimalna czynnika grzewczego | oC | 50oC | 50oC | 50oC | 50oC |
| Automatyka sterująca | TECH ST40 | TECH ST40 | TECH ST40 | TECH ST40 | |
| ALGORYTM PID | opcja | opcja | opcja | opcja | |
| Obsługa Pompy CO | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Obsługa Pompy CWU | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Obsługa Pompy CCWU | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Obsługa Pompy PP | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Ilość wentylatorów | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sprawność kotła | % | 82,4-82,7 | 82,4-82,7 | 82,4-82,7 | 82,4-82,7 |
| Emisja CO | mg/m3 | < 1200 | < 1200 | < 1200 | < 1200 |
| Emisja NO2 | mg/m3 | < 400 | < 400 | < 400 | < 400 |
| Emisja Pył | mg/m3 | <125 | <125 | <125 | <125 |
| Zanieczyszczenia organiczne | mg/m3 | < 75 | < 75 | < 75 | < 75 |
deklaracja zgodności gaur duo.pdf
dtr - gaur duo.pdf
atest - gaur duo.pdf
gaur 50-296.pdf