Nowoczesny, uniwersalny kocioł opalany PELETEM, EKOGROSZKIEM LUB MIAŁEM WĘGLOWYM.
NOWOŚĆ
Automatycznie sterowane zawirowywacze samoczynnie czyszczą wymiennik rurowy co zapewnia wysoką , stała sprawność energetyczną.
Innowacyjna konstrukcja, korpus kotła jest konstrukcja stalową spawaną z płomieniówkami rurowymi fi 76 mm Do palnika z retortą obrotową paliwo podawane jest z zasobnika przekładnią ślimakową. Dostarczane do komory spalania powietrze pierwotne i wtórne pochodzi z jednego wentylatora z modulowaną wydajnością .
Zamontowane w płomieniówkach obrotowe zawirowywacze napędzane są oddzielnym motoreduktorem i przekładnią łańcuchową zamontowaną na górnej części wymiennika.
Wygoda w sterowaniu, pracą podajnika paliwa , okresowymi obrotami retorty i zwirowywaczy a także wentylatora i pomp zamontowanych w instalacji c.o. zarządza funkcjonalny sterownik .
Bezpieczeństwo, kocioł posiada podwójne zabezpieczenie przed zapaleniem się opału w zasobniku w tym uruchamiany elektrozaworem zbiornik wody.
Tabela wymiarów
| Moc cieplna | kW | 25 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 2,1 |
| Powierzchnia ogrzewana | m2 | do 250 |
| Szerokość | mm | 550 |
| Szerokość z zasobnikiem | mm | 1150 |
| Głębokość | mm | 950 |
| Wysokość | mm | 1350 |
| Masa kotła | kg | 385 |
| Zasyp paliwa | dm3 | ok. 200 |
| Paliwo | Pellet, Węgiel ekogroszek, Miał węglowy | |
| Kaloryczność Węgla | MJ/kg | 26-28 |
| Wymagana granulacja paliwa | mm | 5-25 |
| Wymagany ciąg | Pa | 20-30 |
| Wymiar wyoltu spalin fi | mm | 160 |
| Wymiar połączeń hydraulicznych | cal | 5/4" |
| Blachy płaszcza wewnętrznego | mm | 6 |
| Gatunek blachy płaszcza wewnętrznego | 1.0425 | |
| Blachy obudowy | mm | 1,5 |
| Izolacja termiczna | mm | wełna 50mm |
| Układ czyszczący | Mechaniczny | |
| Palnik wymienny | Tak | |
| Zasilanie elektryczne | Volt | 230 |
| Temperatura maksymalna czynnika grzewczego | oC | 95oC |
| Temperatura minimalna czynnika grzewczego | oC | 50oC |
| Automatyka sterująca | TECHST40 | |
| Obsługa pompy CO | Tak | |
| Tak | ||
| Obsługa pompy CCWU | Tak | |
| Obsługa pompy PP | Tak | |
| Ilość wentylatorów | 1 | |
dtr - Żubr.pdf