Węglowy kocioł grzewczy z podajnikiem ślimakowym z obrotową retortą
Kocioł typu Bizon Duo Uni w porównaniu do kotła Bizon Duo wyposażony jest w podajnik paliwa z obrotowym palnikiem retortowym. Nowa generacja palnika pozwala na spalanie nie tylko eko-groszku, ale również miału kwalifikowanego oraz pelletu. Dodatkową zaletą retorty obrotowej, jest przeciwdziałanie powstawaniu spieków paliwa. Dzięki temu proces spalania jest stabilniejszy, a palnik samoczynnie się oczyszcza.
Wymiennik ciepła wykonany jest z poziomych przegród stalowych, między którymi spaliny przepływają poziomo kanałami do górnej części wymiennika w kierunku czopucha.
Elektroniczny regulator typu ST40, pozwala na obsługę 4 pomp. Na zamówienie za dopłatą dostępna jest wersja ze sterowaniem pogodowym.
Kocioł posiada system automatycznego wodnego gaszenia (tzw. „strażak”).
BIZON DUO UNI wyposażony jest w czopuch, z blokadą ciągu kominowego.
Kocioł posiada wspawane mufki, umożliwiające montaż w układzie zamkniętym (przy zastosowaniu dodatkowych akcesorii) .
Tabela informacyjna:
| Moc cieplna | kW | 18,5 | 25 | 37 |
| Zakres Mocy | kW | 6 do 22 | 10 do 30 | 15 do 43 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 2,4 | 3,1 | 4,3 |
| Powierzchnia ogrzewana | m2 | do 180 | do 250 | do 400 |
| Szerokość | mm | 480 | 480 | 580 |
| Szerokość z zasobnikiem | mm | 1140 | 1140 | 1240 |
| Głębokość | mm | 680 | 760 | 760 |
| Wysokość | mm | 1520 | 1620 | 1620 |
| Masa kotła | kg | 380 | 440 | 550 |
| Zasyp paliwa - pojemność zasobnika | kg | ok.230 | ok.280 | ok.280 |
| Zużycie paliwa przy mocy nominalnej | kg/h | 3,3 | 4,5 | 6,7 |
| Kaloryczność paliwa | MJ/kg | 26-28 | 26-28 | 26-28 |
| Wymagana granulacja paliwa | mm | 5 - 25 | 5 - 25 | 5 - 25 |
| Jednorazowy zasyp paleniska tradycyjnego | kg | ok.30 | ok.40 | ok.50 |
| Wymagany ciąg | Pa | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| Wymiar wylotu spalin fi | mm | 160 | 160 | 200 |
| Wysokość środka wylotu spalin od podłogi | mm | 1230 | 1330 | 1330 |
| Wymiar podłączeń hydraulicznych | cal | 5/4" | 5/4" | 5/4" |
| Blachy płaszcza wewnętrznego | mm | 6 | 6 | 6 |
| Gatunek blachy płaszcza wewnętrznego | 1.0425 | 1.0425 | 1.0425 | |
| Blachy obudowy | mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Izolacja Termiczna | mm | wełna 50mm | wełna 50mm | wełna 50mm |
| Palenisko tradycyjne wodne | Tak | Tak | Tak | |
| Palnik wymienny | Tak | Tak | Tak | |
| Wyścia pod zabezpieczenia układu zamkniętego | Tak | Tak | Tak | |
| Zasilanie Elektryczne | Volt | 230 | 230 | 230 |
| Pobór mocy | Wat | 170 | 170 | 200 |
| Temperatura maksymalna czynnika grzewczego | oC | 85oC | 85oC | 85oC |
| Temperatura minimalna czynnika grzewczego | oC | 50oC | 50oC | 50oC |
| Automatyka sterująca | TECH ST40 | TECH ST40 | TECH ST40 | |
| ALGORYTM PID | opcja | opcja | opcja | |
| Obsługa Pompy CO | Tak | Tak | Tak | |
| Obsługa Pompy CWU | Tak | Tak | Tak | |
| Obsługa Pompy CCWU | Tak | Tak | Tak | |
| Obsługa Pompy PP | Tak | Tak | Tak | |
| Ilość wentylatorów | 1 | 1 | 1 | |
| Sprawność kotła | % | 82,7-86,5 | 82,7-86,5 | 82,7-86,5 |
| Emisja CO | mg/m3 | 150-950 | 150-950 | 150-950 |
| Emisja NO2 | mg/m3 | 305- 335 | 305- 335 | 305- 335 |
| Emisja Pył | mg/m3 | 25-45 | 25-45 | 25-45 |
| Zanieczyszczenia organiczne | mg/m3 | 35-75 | 35-75 | 35-75 |
dtr - bizon duo.pdf
deklaracja zgodności bizon.pdf
atest -bizon duo.pdf