kocioł grzewczy z górnym spalaniem na drewno, biomasę i węgiel



Wielopaliwowy - spalisz w nim wszystko
Kocioł spala wszelkie rodzaje paliwa.
Paliwem podstawowym jest węgiel. Kocioł również dobrze spala odsiewane miały węglowe, flot, drewno,
słomę, trociny oraz chrust.
Sprawność ~ 76% zależna od zastosowanego opału.
Wyższa temperatura spalin ochrania kocioł przed zawilgoceniem i przedłuża jego żywotność.
Ruszta wodne nie wymagające wymiany w całym okresie eksploatacji.
Wygoda użytkowania
Do budowy tego kotła użyto sprawdzonej konstrukcji tradycyjnego kotła Bawół. Dzięki przeniesieniu wymiennika z tyłu kotła w jego górną część stworzyliśmy dla Państwa kocioł z wszystkimi zaletami tradycyjnego kotła Bawół mieszczącego się w ciasnych (wąskich) kotłowniach.
Bawół W oraz WS posiada duże drzwiczki zasypowe oraz obszerną komorę paleniska, pozwala ona na spalanie nawet większych klocków drewna. Zasyp węglem umożliwia wielogodzinną pracę bez konieczności dokładania paliwa.
Bawół w wersji WS posiada zabudowany wentylator o płynnej regulacji wydajności ze sterowaniem elektronicznym, który pozwala dostosować ilość podawanego powietrza do rodzaju paliwa. Powietrze doprowadzane jest do paleniska przez specjalnie zaprojektowane dysze.
Bawół w wersji W jest przygotowany do współpracy z wentylatorem oraz sterowaniem dostarczanym jako opcja.
Bawoły w wersji W oraz WS mają zastosowany zespolony przegarniacz rusztu do mocy 35kW.
Tabela informacyjna:
| moc cieplna | kW | 16 | 20 | 25 | 35 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 3,5 |
| Powierzchnia ogrzewana | m2 | do 160 | do 200 | do250 | do 350 |
| Szerokość | mm | 540 | 540 | 640 | 640 |
| Głębokość | mm | 750 | 820 | 820 | 920 |
| Wysokość WS (ze sterowaniem) | mm | 1370 | 1420 | 1450 | 1550 |
| Wysokość W (bez sterowania) | mm | 1200 | 1250 | 1280 | 1380 |
| Wymiar podłączeń hydraulicznych | cal | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4” |
| Wymiar wylotu spalin | mm | Ø160 | Ø160 | Ø200 | Ø200 |
| Wysokość środka wylotu spalin od podłogi | mm | 1010 | 1060 | 1080 | 1180 |
| Zasyp paliwa | kg | do 45 | do 60 | do 80 | do 110 |
| Drzwi zasypowe szer*wys | mm | 300*200 | 300*250 | 400*250 | 400*250 |
| Długość paleniska | mm | 450 | 520 | 520 | 620 |
| Waga | kg | 250 | 310 | 350 | 410 |
| Zużycie węgla przy mocy nominalnej | kg/h | 3,5 | 4,3 | 5 | 8 |
| Zużycie drewna przy mocy nominalnej | kg/h | 7 | 8,5 | 10 | 16 |
| Wymagany ciąg | Pa | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 20-30 |
| Blachy płaszcza wewnętrznego | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Gatunek blachy płaszcza wewnętrznego | 1.0425 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0425 | |
| Blachy obudowy | mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Izolacja Termiczna | mm | wełna 50mm | wełna 50mm | wełna 50mm | wełna 50mm |
| Ruszto paleniska - wodne | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Rury ruszta paleniska wodnego | cal | 5/4” | 5/4” | 5/4” | 5/4” |
| Zasilanie Elektryczne | Volt | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Temperatura maksymalna czynnika grzewczego | oC | 95oC | 95oC | 95oC | 95oC |
| Temperatura minimalna czynnika grzewczego | oC | 50oC | 50oC | 50oC | 50oC |
| Automatyka sterująca | TECH ST81 | TECH ST81 | TECH ST81 | TECH ST81 | |
| ALGORYTM PID | opcja | opcja | opcja | opcja | |
| Obsługa Pompy CO | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Obsługa Pompy CWU | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Regulacja wydajności wentylatora | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Ilość wentylatorów | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Moc wentylatora | W | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Spręż powietrza | Pa | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Sprawność kotła | % | 74,3-75,9 | 74,3-75,9 | 74,3-75,9 | 74,3-75,9 |
| Emisja CO | mg/m3 | < 1300 | < 1300 | < 1300 | < 1300 |
| Emisja NO2 | mg/m3 | < 400 | < 400 | < 400 | < 400 |
| moc cieplna | kW | 50 | 70 |
| pow. grzewcza | m² | 5,5 | 7,2 |
| szerokość | mm | 650 | 750 |
| głębokość | mm | 1000 | 1100 |
| wysokość | mm | 1340 | 1440 |
| średnica przyłącza | cal | 2″ | 2″ |
| wymiar czopucha | mm | Ø250 | Ø250 |
| zasyp paliwa | litr | Do 170 | Do 260 |
| drzwi zasypowe szer*wys | mm | 400*300 | 400*300 |
| długość paleniska | mm | 670 | 770 |
| waga | kg | 590 | 700 |
dtr - bawół wysoki.pdf